| 12月28日の収支報告 | ||
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 昨日までの残高 | 60,620 | |
| 収入総額 | 0 | |
| 支出総額 | 2,506 | |
| 残高 | 58,090 | |
| 特別支出 | ||
| 本日の アルコール 消費量 |
ビール | 500×5本 |
| 総評 | ||
| 特になし。 | ||
【収支報告の最新記事】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ![]() |
| 12月28日の収支報告 | ||
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 昨日までの残高 | 60,620 | |
| 収入総額 | 0 | |
| 支出総額 | 2,506 | |
| 残高 | 58,090 | |
| 特別支出 | ||
| 本日の アルコール 消費量 |
ビール | 500×5本 |
| 総評 | ||
| 特になし。 | ||
| 12月27日の収支報告 | ||
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 昨日までの残高 | 62,440 | |
| 収入総額 | 0 | |
| 支出総額 | 1,818 | |
| 残高 | 60,620 | |
| 特別支出 | ||
| 本日の アルコール 消費量 |
ビール | 500×3本 |
| 総評 | ||
| 特になし。 | ||
| 12月26日の収支報告 | ||
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 昨日までの残高 | 63,840 | |
| 収入総額 | 0 | |
| 支出総額 | 1,400 | |
| 残高 | 62,440 | |
| 特別支出 | ||
| 本日の アルコール 消費量 |
ビール | 500×3本 |
| 総評 | ||
| 特になし。 | ||
| 12月25日の収支報告 | ||
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 昨日までの残高 | 72,810 | |
| 収入総額 | 0 | |
| 支出総額 | 9,020 | |
| 残高 | 63,840 | |
| 特別支出 | ||
| 本日の アルコール 消費量 |
ビール | 500×4本 |
| 総評 | ||
| 特になし。 | ||
| 12月24日の収支報告 | ||
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 昨日までの残高 | 75,220 | |
| 収入総額 | 0 | |
| 支出総額 | 2,406 | |
| 残高 | 72,810 | |
| 特別支出 | ||
| 本日の アルコール 消費量 |
ビール | 500×5本 |
| 総評 | ||
| 特になし。 | ||
| 12月23日の収支報告 | ||
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 昨日までの残高 | 76,520 | |
| 収入総額 | 0 | |
| 支出総額 | 1,300 | |
| 残高 | 75,220 | |
| 特別支出 | ||
| 本日の アルコール 消費量 |
ビール | 500×3本 |
| 総評 | ||
| 特になし。 | ||